Aalto Capital
Aalto Capital on suomalainen laajan palveluvalikoiman investointipankki. Tarjoamme yksilöllisiä neuvonantopalveluita liittyen yritys- ja pääomajärjestelyihin. Lisäksi tarjoamme osakevälitys ja -rekisteripalveluita, sekä teemme pääomasijoituksia kasvuvaiheen yrityksiin valikoiduilla toimialoilla.Riippumattomana muista finanssilaitoksista objektiivisuutemme on kyseenalaistamaton. Aalto –yhtiöryhmän pankkiiriliikkeellä on SIPA-toimilupa ja toimintaamme säätelee finanssivalvonta.
Tiimillämme on laajamittainen kokemus suomalaisista, pohjoismaisista ja kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista.
Privanet-lista
Päälistan noteeraukset
| Arvopaperi | Osto | Myynti | Viim. | Aika | WWW |
|---|---|---|---|---|---|
| Aina Group Oyj | 500,00 | 580,00 | 560,00 | 27.7.2010 | WWW |
| Ekokem Oy Ab B | 29,50 | 33,00 | 30,00 | 27.5.2010 | WWW |
| Finda Oy | 13,40 | 15,00 | 14,00 | 30.7.2010 | WWW |
| Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy | 6,05 | 8,00 | 7,00 | 28.7.2010 | WWW |
| Osuuskunta KPY | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 27.7.2010 | WWW |
| Oulun Puhelin Oyj | 3,00 | 4,00 | 3,90 | 12.7.2010 | WWW |
| PHP Holding Oy | 636,00 | 648,00 | 648,00 | 22.7.2010 | WWW |




